71 lines
5.4 KiB
Markdown
71 lines
5.4 KiB
Markdown
|
||
|
||
## oh-my-openagent
|
||
|
||
### Agent角色
|
||
|
||
| **Agent 名称** | **属性** | **一句话特点** |
|
||
| ----------------- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||
| Sisyphus | 台前主控 | 项目总管、日常聊天与轻量开发入口,居中调度,维持记忆的多面手 |
|
||
| Prometheus | 台前主控 | 复杂需求的规划者、Gap(差距)分析师,只出谋划策(写 Plan),不动手写代码 |
|
||
| Atlas | 台前主控 | 流水线执行者、项目经理,盯着 TODO 督战的施工队包工头 |
|
||
| Hephaestus | 台前主控 | 火神、地狱级 Bug 终结者,单兵作战,不计成本死磕疑难杂症 |
|
||
| Oracle | 幕后工具 | 代码审查员、安全顾问,挑刺、CR、架构安全性把关 |
|
||
| Momus | 幕后工具 | Debug 专家,专门吃报错日志并给出修复建议 |
|
||
| Metis | 幕后工具 | 质检员、对齐审计,检查代码跟计划对不对齐,防止跑偏 |
|
||
| Sisyphus-junior | 幕后工具 | 基层打工人、代码搬砖牛马,真正动手改文件的“牛马码农” |
|
||
| Explore | 幕后工具 | 代码库检索员,在代码库里疯狂乱窜、扫图、找文件 |
|
||
| Librarian | 幕后工具 | 文档与知识检索员,专门翻文档、查第三方库用法 |
|
||
| Multimodal-looker | 幕后工具 | 视觉质检员,负责看截图、核对 UI 视觉问题 |
|
||
|
||
### 内置分类预设
|
||
|
||
| 分类名称(Category) | 预设心智与应用场景 |
|
||
| ------------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||
| visual-engineering | **像素级前端 UI 专家**。专门处理前端组件、页面样式美化、CSS 动画调整,默认偏向调度带有视觉能力的模型。 |
|
||
| deep | **目标导向的硬核攻坚战**。针对棘手难啃的底层问题,严格遵循“单次调用:一个目标 + 一个交付物”原则,死磕到底。 |
|
||
| quick | **低成本牛马杂活线**。处理单文件小改动、错别字修复、简单注释补充。默认绑定极便宜的 Mini 或 Flash 模型来帮你疯狂省钱。 |
|
||
| ultrabrain | 高浓度脑力推演 |
|
||
| writing | **散文与技术文档写手**。专门用来编写官方 Markdown 文档、技术方案白皮书或代码内说明。 |
|
||
|
||
|
||
|
||
## oh-my-opencode-slim
|
||
|
||
### 预设
|
||
|
||
`oh-my-opencode-slim.json`中的顶级字段`presets`为预设对象数组,默认设置了两套:一套是`openai`,一套是`opencode-go`。可以自行增删预设或者修改`agent`角色的模型。
|
||
|
||
```
|
||
# 在opencode会话中输入
|
||
/preset <name>
|
||
```
|
||
|
||
### Agent角色
|
||
|
||
| **Agent 名称** | **角色** | **模型选择** |
|
||
| -------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||
| Orchestrator | 首席委派者和战略协调员 | 选择您的默认、最强的全能型编程模型。Orchestrator 既是核心编程智能体,又是委派者,因此它需要强大的实现能力、出色的判断力和可靠的指令遵循度。 |
|
||
| Explorer | 代码库侦察 | 选择快速、低成本的模型。Explorer 处理宽泛的侦察工作,因此速度 and 效率通常比使用最强推理模型更重要。 |
|
||
| Oracle | 战略顾问和终极调试者 | 选择您最强的高推理模型,用于架构设计、疑难调试、方案权衡以及代码审查。 |
|
||
| Council | 多LLM共识与提炼 | 使用一个强大的综合提炼模型作为 Council 智能体本身,并选择多样化的模型作为议员。Council 的价值在于对比不同的模型视角,而不仅仅是在所有地方都选择同一个最强的模型。 |
|
||
| Librarian | 外部知识检索 | 选择快速、低成本的模型。Librarian 处理调研和文档查询,因此速度和效率通常比使用最强推理模型更重要。 |
|
||
| Designer | UI/UX实现和极致视觉呈现 | 选择在 UI/UX 判断、前端实现和视觉打磨方面表现强劲的模型。 |
|
||
| Fixer | 快速实现专家 | 选择一个快速、可靠的编程模型来执行常规且范围明确的开发工作。Fixer 通常从 Orchestrator 接收具体的计划或受限的指令,非常适合高效执行诸如编写测试、更新测试和直接的代码更改等任务。 |
|
||
| Observer | 多模态处理 | 如果Orchestrator模型不是多模态模型,可以启用 Observer 来处理图像、屏幕截图、PDF 以及其他视觉文件。 |
|
||
|
||
### Skill分配
|
||
|
||
## 技能分配
|
||
|
||
控制每个代理人可以使用的技能`~/.config/opencode/oh-my-opencode-slim.json`(或`.jsonc`):
|
||
|
||
| 句法 | 意义 |
|
||
| ------------------- | ------------------------------- |
|
||
| `["*"]` | 所有已安装的技能 |
|
||
| `["*", "!codemap"]` | 除以下技能外的所有技能`codemap` |
|
||
| `["simplify"]` | 仅有的`simplify` |
|
||
| `[]` | 没有技能 |
|
||
| `["!*"]` | 拒绝所有技能 |
|
||
|